







Factor de forma | Concha | |
---|---|---|
Color | Azul | |
Resistente a los golpes | Sí *1 | |
Función de cámara | Sí | |
Recepción de radio FM | - | |
Pantalla | LCD TFT a todo color (retroiluminación blanca) con tres tamaños de fuente 6,1 cm (H: 3,7 cm, V: 4,9 cm) 240 puntos x 320 puntos (H x V) |
|
Pantalla secundaria | - | |
Compatible con audífonos (HAC) | Sí *2 | |
Sistema de sonido personalizado (ecualizador) | Sí *3 | |
Marcación audible | Sí | |
Función GPS para notificar datos de ubicación | - | |
Grabación de voz | Sí | |
Marcación con un solo toque | Sí | |
Reducción de ruido | - | |
Llamada prioritaria con manos libres | Sí *4 | |
Altavoz del teléfono manos libres | Sí | |
Color de fondo de pantalla LCD seleccionable | Sí *5 | |
Control de brillo LCD | Sí | |
Amplificación de voz | Sí | |
Teclas de gran tamaño | - | |
Función Bluetooth | Sí | |
Lectura de identificador de llamada | - | |
Indicador LED | Sí | |
Carga de batería de dos vías | - | |
Agenda telefónica con múltiples entradas | Sí | |
Agenda telefónica | Unidad móvil | 200 máx. |
SIM | 254 máx. | |
Compatibilidad con SMS y correo de voz | Sí *6 | |
Compatibilidad con MMS | Sí *6 | |
Modo nocturno | Sí | |
Alarma programable | Sí *7 y *8 | |
Calendario | Sí | |
Registro de llamadas | Llamada entrante | 10 |
Llamada saliente | 10 | |
Llamada perdida | 10 | |
Vibrador | Sí | |
Tono de teclas | Sí | |
USB v1.1 | Sí *9 | |
Compatibilidad con tarjetas de memoria microSD/microSDHC | Sí *10 y *11 | |
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | Unidad móvil | Aprox. 106 mm x 53 mm x 23 mm |
Cargador | - | |
Peso | Unidad móvil | Aprox. 110 g |
Cargador | - | |
Tiempo de funcionamiento | Tiempo en conversación | Aprox. 5,0 horas *12 |
Tiempo en espera | Aprox. 600 horas *13 | |
Nota | *1 MIL-STD-810G.516.7. *2 M3/T4. *3 Normal, mejora de agudos y mejora de graves. *4 SMS y llamadas de teléfono hasta a 5 destinos. *5 Negro, blanco y azul. *6 Según el servicio de red. *7 Una vez/cada semana/desactivado. *8 Posponer. *9 Cable USB no suministrado. *10 Hasta 32 GB. *11 Tarjetas de memoria microSD/microSDHC no suministradas. *12 El tiempo de funcionamiento depende del entorno de uso, de la antigüedad de la batería y del estado. Los valores se calculan en función de la red GSMA TS.09. *13 El indicador de mensaje y el indicador de llamada entrante parpadean cuando se recibe una llamada perdida o un nuevo mensaje. El tiempo de espera se acortará si dejas el indicador parpadeando. |
Referencia smartphones-y-moviles PANASONIC:KXTU456EXCE